PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN SANROBONE
DESA BANYUANYARA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BANYUANYARA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 17 9 8
2 2 S/D 4 TAHUN 155 76 79
3 5 S/D 9 TAHUN 271 124 147
4 10 S/D 14 TAHUN 295 155 140
5 15 S/D 19 TAHUN 269 148 121
6 20 S/D 24 TAHUN 241 118 123
7 25 S/D 29 TAHUN 287 161 126
8 30 S/D 34 TAHUN 248 121 127
9 35 S/D 39 TAHUN 248 127 121
10 40 S/D 44 TAHUN 224 103 121
11 45 S/D 49 TAHUN 213 104 109
12 50 S/D 54 TAHUN 215 97 118
13 55 S/D 59 TAHUN 226 104 122
14 60 S/D 64 TAHUN 141 62 79
15 65 S/D 69 TAHUN 105 37 68
16 70 S/D 74 TAHUN 74 39 35
17 75 TAHUN KE ATAS 107 37 70
JUMLAH 3336 1622 1714
BELUM MENGISI 6 4 2
TOTAL 3342 1626 1716

04 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BANYUANYARA




DRS. SUBAIR EWA
NIPD/NIP :
  BANYUANYARA, 04 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA BANYUANYARA




RUSTAM, S.KOM.
NIPD/NIP :