PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN SANROBONE
DESA BANYUANYARA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA BANYUANYARA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1442 724 718
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 759 5 754
3 PELAJAR/MAHASISWA 132 65 67
4 PENSIUNAN 22 16 6
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 75 33 42
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 7 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 5 0
8 PERDAGANGAN 106 97 9
9 PETANI/PEKEBUN 249 249 0
10 PETERNAK 5 5 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 12 11 1
12 INDUSTRI 1 0 1
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 7 7 0
15 KARYAWAN SWASTA 54 37 17
16 KARYAWAN BUMN 1 0 1
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 55 14 41
19 BURUH HARIAN LEPAS 42 42 0
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 2 1
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 2 0
22 BURUH PETERNAKAN 3 3 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 1 1 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 6 6 0
27 TUKANG KAYU 4 4 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 2 0 2
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 0 1
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 4 4 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0 1
64 DOSEN 1 1 0
65 GURU 9 2 7
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 1 0 1
73 BIDAN 1 0 1
74 PERAWAT 1 0 1
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 9 9 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 5 5 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 19 17 2
85 PERANGKAT DESA 13 10 3
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 248 223 25
89 LAINNYA 7 6 1
JUMLAH 3316 1613 1703
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3316 1613 1703

17 Juni 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BANYUANYARA




DRS. SUBAIR EWA
NIPD/NIP :
  BANYUANYARA, 17 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA BANYUANYARA




RUSTAM, S.KOM.
NIPD/NIP :